产品分类
产品中心
您当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 物料粉体阀 >> 三、四通分料阀
产品简介:
三、四通分料阀
三、四通分料阀
产品详细信息:

结构特点及用途
本阀以名溜子,是我厂根据固体颗粒和粉状物料输送的特殊要求而开发的系列产品,本阀主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、电动推杆(电液动推杆、气动推杆或手动机构)等组成。具有体积小、重量轻、耐磨性能好、使用寿命长、阻力小,是利用电动推杆、电液动推杆、气动推杆驱动,可以快速切换物料流向。是物料输送系统中控制物料快速换向的理想设备,广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业固体颗粒和粉状物料输送。
主要性能

适用介质:粉料、含尘固体颗粒   适用温度:≤350°C

电源电压:380V  50HZ      气源气压:0.4-0.6Mpa

型号编制说明

D-电动推杆                         FC-分料阀           I-侧三通

S-手动推杆                         a-分料角度          II-正三通

Dy-电液动推杆                                            III-四通(二进二出)

Q-气动推杆                                                IV-四通(一进三出)


D(DY、Q、D、S)FC-I II III IV三、四通分料阀主要外形及连接尺寸表

CxC n-d a b D(S、Dy、Q)FC-I D(S、Dy、Q)FC-II 电动推杆
L1 e H L2 e f 型号 功率 质量
200x200 8-14 290 256 45° 394 269 500 267 177 575 DT16320-H 0.25KW 108
50° 445 273 570 282 174 118
55° 505 270 620 299 161 124
60° 594 265 705 352 160 130
250x250 340 306 45° 448 318 575 298 198 134
50° 512 322 645 330 193 144
55° 585 316 705 338 181 152
60° 681 312 790 396 182 164
300x300 390 356 45° 499 354 660 300 215 840 DTI10020-H 0.37KW 188
50° 568 360 725 349 209 200
55° 638 355 790 380 204 230
60° 741 350 880 431 200 240
400x400 490 456 45° 598 438 775 381 251 250
50° 699 456 880 419 250 280
55° 784 444 970 448 244 292
60° 935 445 1105 525 245 348
500x500 16-14 600 556 60° 1130 550 1350 650 315 340
560x560 16-14 665 622 60° 1180 605 1410 653 315 980 390
630x630 28-14 735 692 60° 1230 690 1480 732 355 1120 440
710x710 28-14 815 772 60° 1200 750 1560 834 400 1220 490


CxC b a D(S、Dy、Q)FC-III D(S、Dy、Q)FC-IV
A B e L3 质量 A B e D E L4 质量
200x200 45° 256 290 425 300 256 34 520 380 269 245 414 325 62
47.5° 256 290 260 383 352 206 39 560 410 277 150 452 342 63
50° 256 290 270 414 347 206 41 590 425 273 140 465 358 68
55° 256 290 280 458 321 216 44 645 470 270 145 530 402 69
60° 256 290 320 554 320 240 47 735 530 265 165 624 476 78
250x250 45° 306 340 500 354 320 44 590 450 318 140 463 393 77
47.5° 306 340 280 412 378 255 48 630 480 324 145 499 416 81
50° 306 340 300 460 389 260 51 660 500 322 150 527 430 82
55° 306 340 315 516 362 277 53 725 500 316 155 605 490 87
60° 306 340 365 532 365 300 59 715 625 312 165 706 568 95
300x300 45° 356 390 550 389 368 54 675 500 354 160 514 460 98
47.5° 356 390 315 464 426 300 60 700 540 365 165 563 497 103
50° 356 390 325 498 418 310 61 755 560 360 170 596 520 107
55° 356 390 355 582 408 328 68 825 620 355 165 673 580 113
60° 356 390 400 692 400 348 73 915 700 350 170 776 668 123
400x400 45° 456 490 640 490 468 76 800 620 438 185 623 610 144
47.5° 456 490 370 546 500 400 85 860 660 446 185 671 640 149
50° 456 490 390 598 502 412 91 895 710 456 170 714 672 154
55° 456 490 425 696 488 428 98 1000 775 444 180 814 750 168
60° 456 490 490 649 490 470 100 1135 890 445 195 965 850 188

中腾阀门科技(丽水)有限公司版权所有 浙ICP备2022015507号-1
E-mail:2767184062@qq.com 电话:0577-67396999