产品分类
产品中心
您当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 物料粉体阀 >> 电动锁风翻板卸灰阀
产品简介:
电动锁风翻板卸灰阀
电动锁风翻板卸灰阀
产品详细信息:

结构特点及用途

DFSXF-I II电动锁风翻板卸灰阀是采用摆线针轮和减速器,交叉启闭锁气,卸灰彻底、锁气好、重量轻、操作方便,配调速电机可调节卸灰能力。

      ZFSXF-I II重锤锁风翻板卸灰阀设有配种的杠杆系统,使之自行交叉启闭锁气,重锤回位,调节重锤的位置控制卸灰能力。本阀适用于建材、冶金、化工、电力等行业,是各类除尘设备灰斗各种磨机、烘干机、料

仓等设备的理想卸料装置。

主要性能


规格 150X150 200X200 220X220 250X250 300X300 320X320 400X400 428X428 480X480 690X480 720X400 800X600
DN150 DN200 DN220 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN800
开闭次数/min 16 16 16 16 16 16 12 12 8 8 8 5
卸灰能力m3/h 6 12 12 18 20 23 25 29 36 43 52 58
电机功率KW 0.37 0.37 0.37 0.55 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3
减速器 BWY15-59 BWY22-59 BWY25-121
适用范围 适合介质、干燥粉尘状物料   适用温度:≤150°C;≤300°C


D(F/J)SXF-I、II主要外形及连接尺寸表

DFSXF-I、II(矩形) DJSXF-I、II(圆形)
AxA1 BxB1 CxC1 H L n-d DN D D1 H L n-d 重量KG
150x150 200x200 230x230 540 1540 8-11 150 226 196 540 1400 6-11 124
200x200 250x250 290x290 580 1690 8-11 200 280 245 580 1500 8-11 162
220x220 270x270 310x310 580 1710 8-11 220 300 265 580 1540 12-11 216
250x250 300x300 340x340 580 1840 8-11 250 340 300 580 1610 12-11 288
400x320 360x360 400x400 620 2010 12-13 300 390 350 620 1840 16-13 423
300x300 380x380 420x420 620 2030 12-13 320 410 370 620 1980 16-13 552
400x400 460x460 500x500 660 2280 16-13 400 490 450 660 2060 16-13 773
428x428 488x488 528x528 660 2310 16-13 450 540 500 660 2180 16-13 1037
480x480 540x540 580x580 660 2370 16-13 500 600 560 660 2210 16-13 1260
690x480 740x530 780x570 760 2470 20-13 600 700 660 760 2310 20-13 1420
720x400 700x450 830x510 760 2480 20-13 720 820 780 760 2380 24-13 1638
800x600 865x665 920x720 800 2620 22-18 800 900 860 800 2420 24-18 1894

Z(F/J)SXF-I、II主要外形及连接尺寸表


ZFSXF-I、II(矩形) ZJSXF-I、II(圆形)
AxA1 BxB1 CxC1 H H1 L L1 n-d DN D D1 H L n-d 质量KG
100x100 145x145 180x180 540 580 780 390 6-11 100 176 146 540 700 6-11 54
150x150 200x200 240x240 540 580 840 420 8-11 150 226 196 540 840 6-11 74
200x200 250x250 290x290 580 700 990 495 8-11 200 280 245 580 840 8-11 102
220x220 270x270 310x310 580 700 1010 505 8-11 220 300 265 580 910 8-11 126
250x250 300x300 340x340 580 700 1140 570 8-11 250 340 300 580 1040 12-11 188
300x300 360x360 400x400 620 750 1200 600 12-13 300 390 350 620 1100 12-13 351
320x320 380x380 420x420 620 750 1200 600 12-13 400 490 450 660 1280 16-13 693
400x400 460x460 500x500 660 800 1400 700 16-13 450 540 500 660 1280 16-13 947
428x428 488x488 528x528 660 800 1430 715 16-13 500 600 560 660 1410 16-13 1270
480x480 540x540 580x580 660 850 1470 735 16-13 600 700 660 760 1410 20-13 1320
690x480 740x530 780x570 760 850 1470 735 20-13 720 820 780 760 1520 20-13 1538
720x400 770x450 830x830 760 800 1500 750 20-13 800 900 860 800 1610 22-18 1682
800x600 865x665 920x720 800 950 1620 810 20-13



中腾阀门科技(丽水)有限公司版权所有
E-mail:2767184062@qq.com 电话:0577-67396999