产品分类
产品中心
您当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 通风/密封蝶阀 >> 双偏心软密封蝶阀
产品简介:
双偏心软密封蝶阀
双偏心软密封蝶阀
产品详细信息:

用途

本蝶阀适用于冶金、化工、电力和市政工程及水厂等介质为水、油品和空气管道上,起切断流体和调节介质流量等作用。

特点

1、本蝶阀设计结构新颖,整体尺寸小,重量轻。

2、蝶板采用双偏心,启动迅速,操作轻更省力。

3、蝶板采用双偏心、使蝶板与密封圈间无滑动摩擦,密封面耐磨损使用寿命长,密封可靠,易调整。

工作原理

旋转蝶阀手轮,通过蜗杆涡轮传动,带动阀杆蝶板在90°范围内自由旋转,使蝶阀处于开启或关闭状态,达到通或切断介质的目的。

采用标准

制造标准

GB12238-89

法兰标准

GB/T17241.6 GB/G9113.1

结构长度标准

GB12221-89

检验标准

GB13927-92

性能规范

型号

公称压力

壳体试验压力

密封试验压力

工作温度

适用介质

D(3.6.9)41X-6

0.6

0.9

0.66

≤80°C

水、油品

D(3.6.9)41X-6

1.0

1.5

1.1

≤80°C

水、油品

主要零件材料

零件名称

阀体、阀板

阀杆

阀座

密封圈

填料

材料

碳钢

锰钢

不锈钢

碳钢

锰钢

不锈钢

铜合金

不锈钢

丁腈橡胶

三元乙丙橡胶

聚四氟乙烯

氟橡胶

柔性石墨

主要连接尺寸


公称通径 L H1 H2 0.6Mpa 1.0Mpa
短系列 长系列 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
100 127 127 120 240 210 170 144 4-19 220 180 144 8-19
125 140 140 130 270 240 200 174 8-19 250 210 174 8-19
150 140 140 150 300 265 225 199 8-19 285 240 199 8-23
200 152 152 180 330 320 280 254 8-19 340 295 254 8-23
250 165 250 220 400 375 335 309 12-19 395 350 309 12-23
300 178 270 220 410 440 395 363 12-23 445 400 363 12-23
350 190 290 270 460 590 445 413 12-23 505 460 413 16-23
400 216 310 290 510 540 495 463 16-23 565 515 463 16-28
450 222 330 320 560 595 550 518 16-23 615 565 518 20-28
500 229 350 360 590 645 600 568 20-23 670 620 568 20-28
600 267 390 390 660 755 705 887 20-26 780 725 667 20-31
700 292 430 460 780 860 810 772 24-26 895 840 772 24-31
800 318 470 530 850 975 920 878 23-31 1015 950 878 24-34
900 330 510 570 920 1075 1020 978 24-31 1115 1050 978 28-34
1000 410 550 630 990 1175 1120 1078 28-31 1230 1160 1078 28-37
1200 470 630 750 1115 1405 1340 1295 32-34 1455 1380 1295 32-40
1400 530 710 850 1228 1630 1560 1510 36-37 1675 1590 1510 36-43
1600 600 790 990 1340 1830 1760 1710 40-37 1915 1820 1710 40-49
1800 670 870 1100 1570 2045 1970 1918 44-40 2115 2020 1920 44-49
2000 760 950 1210 1680 2265 2180 2125 48-43 2325 2230 2130 48-49
2200 590 / 1340 1850 2475 2390 2335 52-43 2550 2440 2330 52-56
2400 650 / 1460 1970 2685 2600 2545 56-43 2760 2650 2530 56-56
2600 700 / 1560 2120 2905 2810 2750 60-49 2960 2850 2740 60-56
2800 760 / 1680 2240 3115 3020 2960 64-49 3180 3070 2940 64-56
3000 810 / 1800 2360 3315 3220 3160 68-49 3405 3290 3150 68-62
3200 880 / 1920 2500 3525 3430 3370 72-49 3630 3510 3360 72-62
3400 950 / 2040 2620 3735 3640 3580 76-49 3850 3730 3570 76-62


中腾阀门科技(丽水)有限公司版权所有 浙ICP备2022015507号-1
E-mail:2767184062@qq.com 电话:0577-67396999